π₯Ύ epic hike at super underground spot
sunday, august 16 Β· 6:48 pm Β· hike
2:27:23
time
29.34 mi
distance
5:01 /mi
avg pace
3741 ft
elevation
4:03 /mi
grade-adjusted pace
splits
| mi | pace | relative pace | adj. pace | elev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:03 /mi | 12:36 /mi | +583 / β0 ft | |
| 2 | 18:06 /mi | 10:24 /mi | +595 / β34 ft | |
| 3 | 19:36 /mi | 13:26 /mi | +378 / β32 ft | |
| 4 | 4:40 /mi | 6:13 /mi | +29 / β718 ft | |
| 5 | 0:02 /mi | 0:02 /mi | +0 / β513 ft | |
| 6 | 0:02 /mi | 0:02 /mi | +0 / β190 ft | |
| 7 | 0:02 /mi | 0:02 /mi | +42 / β105 ft | |
| 8 Β· 0.54 mi | 0:03 /mi | 0:03 /mi | +64 / β0 ft | |
| 9 | 0:02 /mi | 0:02 /mi | +151 / β266 ft | |
| 10 | 0:03 /mi | 0:02 /mi | +338 / β0 ft | |
| 11 | 0:05 /mi | 0:05 /mi | +128 / β18 ft | |
| 12 | 0:05 /mi | 0:06 /mi | +0 / β336 ft | |
| 13 | 0:05 /mi | 0:03 /mi | +155 / β14 ft | |
| 14 | 0:05 /mi | 0:03 /mi | +30 / β0 ft | |
| 15 | 0:05 /mi | 0:03 /mi | +514 / β0 ft | |
| 16 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 17 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 18 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 19 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 20 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 21 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 22 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 23 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 24 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 25 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 26 | stopped | β | +0 / β0 ft | |
| 27 | 8:14 /mi | 8:45 /mi | +720 / β195 ft | |
| 28 | 21:58 /mi | 38:12 /mi | +0 / β667 ft | |
| 29 | 22:22 /mi | 37:43 /mi | +0 / β640 ft | |
| 30 Β· 0.34 mi | 21:58 /mi | 30:07 /mi | +0 / β115 ft |
best efforts
| distance | time | pace |
|---|---|---|
| 400 m | 0:00 | β |
| 1/2 mile | 0:00 | β |
| 1 km | 0:00 | β |
| 1 mile | 0:00 | β |
| 2 mile | 0:01 | 0:01 /mi |
| 5 km | 0:01 | 0:00 /mi |
| 10 km | 0:02 | 0:00 /mi |
| 15 km | 0:02 | 0:00 /mi |
| 10 mile | 0:03 | 0:00 /mi |
| 20 km | 0:07 | 0:01 /mi |
| half marathon | 0:10 | 0:01 /mi |
| 30 km | 0:36 | 0:02 /mi |
| marathon | 1:04:36 | 2:28 /mi |
climbs
| climb | distance | gain | grade avg / max |
|---|---|---|---|
| 1 Β· cat 2 | 1.73 mi | 1053 ft | 11.5% / 17.9% |
| 2 Β· cat 4 | 0.93 mi | 483 ft | 9.8% / 18.2% |
| 3 Β· cat 3 | 1.74 mi | 612 ft | 6.7% / 30.0% |
| 4 | 0.90 mi | 155 ft | 3.2% / 4.4% |
my gps yearns for soda hall or smth